FX会社 | スプレッド | 通常手数料 | デイトレ手数料 |
---|---|---|---|
FBS (エフビーエス) | -1pip~ | 0円 | 0円 |
トレードビュー(Trade View) | 0.0pip~ | 0円 | 0円 |
タイタンFX (Titan FX) | 0.0pip~ | 0円 | 0円 |
アキシオリー(Axiory) | 0.0pip~ | 0円 | 0円 |
ランドFX(Land FX) | 0.0pips ~ | 0円 | 0円 |
アイアンエフエックス(IronFX) | 0.0pips~ | 0円 | 0円 |
ジャストフォレックス(JustForex) | 0.0pips~ | 0円 | 0円 |
エクスネス(Exness) | 0.0~0.1pips | 0円 | 0円 |
オアンダジャパン(OANDA Japan) | 0.3pips~(USD/JPY) | 0円 | 0円 |
FXトレード・フィナンシャル(FXTF) | 0.5pips~(USD/JPY) | 0円 | 0円 |
マイエフエックスマーケッツ(MYFXMarkets) | 0.6pips | 0円 | 0円 |
アイエス6コム(is6com) | 0.8pips~ | 0円 | 0円 |
トレーダーズトラスト(Traders Trust) | 0pip~ | 0円 | 0円 |
ゲムフォレックス(GEMFOREX) | 1.2pips~ | 0円 | 0円 |
エフエックスジーティー(FXGT) | 1.5~1.9pips | 0円 | 0円 |
ジェネトレード(GeneTrade) | 1.6~1.8pips | 0円 | 0円 |
アイフォレックス (iForex) | 1.8pips ~ | 0円 | 0円 |
XM(XMTrading) | 1pips~ | 0円 | 0円 |
アンゾーキャピタル(AnzoCapital) | ドル円最小0.0pip~ | 0円 | 0円 |
イージーマーケット(easyMarkets) | 独自・2.4pips、MT4・2.0pips | 0円 | 0円 |
ビックボス(BigBoss) | 固定スプレットはドル/円1.8pips、ユーロ/ドル1.8pips、ユーロ/円2.5pips 変動スプレットは0.4pips~ | 0円 | 0円 |
ホットフォレックス(HotForex) | 変動制で1.0pips~ | 0円 | 0円 |
ミルトンマーケッツ(MILTON MARKETS) | 最小0.1pips~ | 0円 | 0円 |
転載・複製は厳禁です
Copyright 2024 fxonlinejp.com All Rights Reserved