FX会社 | 成行 | 指値 | 逆指値 | OCO | IFD | イフダンOCO注文 | トレール |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XM(XMTrading) | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ |
FBS (エフビーエス) | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | × | × |
アイフォレックス (iForex) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × |
オアンダジャパン(OANDA Japan) | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ |
FXトレード・フィナンシャル(FXTF) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
ランドFX(Land FX) | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | × | × |
エクスネス(Exness) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
トレードビュー(Trade View) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × |
トレーダーズトラスト(Traders Trust) | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | × | × |
タイタンFX (Titan FX) | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ◎ |
アイエス6コム(is6com) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
アキシオリー(Axiory) | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | × | × |
ゲムフォレックス(GEMFOREX) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
ビックボス(BigBoss) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
ホットフォレックス(HotForex) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
エフエックスジーティー(FXGT) | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
アイアンエフエックス(IronFX) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
ジェネトレード(GeneTrade) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
ジャストフォレックス(JustForex) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
イージーマーケット(easyMarkets) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
マイエフエックスマーケッツ(MYFXMarkets) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
ミルトンマーケッツ(MILTON MARKETS) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
アンゾーキャピタル(AnzoCapital) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
転載・複製は厳禁です
Copyright 2024 fxonlinejp.com All Rights Reserved