FX会社 | 通貨ペア | 基本通貨 | スイスフラン円 | トルコリラ円 | 香港ドル円 | 人民元円 |
---|---|---|---|---|---|---|
ゲムフォレックス(GEMFOREX) | 17 | ◎ | ◎ | × | × | × |
FXトレード・フィナンシャル(FXTF) | 21 | ◎ | ◎ | × | × | × |
XM(XMTrading) | 45 | ◎ | ◎ | × | × | × |
アキシオリー(Axiory) | 61 | ◎ | ◎ | ◎ | × | × |
ランドFX(Land FX) | 67 | ◎ | ◎ | × | × | × |
オアンダジャパン(OANDA Japan) | 72 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
アイフォレックス (iForex) | 80以上 | ◎ | ◎ | × | ◎ | × |
エクスネス(Exness) | 全127通貨 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × |
アイエス6コム(is6com) | 全33通貨 | ◎ | ◎ | × | × | × |
トレーダーズトラスト(Traders Trust) | 全44通貨 | ◎ | ◎ | × | × | × |
マイエフエックスマーケッツ(MYFXMarkets) | 全45通貨 | ◎ | ◎ | × | × | × |
エフエックスジーティー(FXGT) | 全48通貨 | ◎ | ◎ | ◎ | × | × |
ミルトンマーケッツ(MILTON MARKETS) | 全51通貨 | ◎ | ◎ | ◎ | × | × |
アンゾーキャピタル(AnzoCapital) | 全51通貨 | ◎ | ◎ | × | × | × |
FBS (エフビーエス) | 全52通貨 | ◎ | ◎ | × | × | ◎ |
ビックボス(BigBoss) | 全53通貨 | ◎ | ◎ | × | × | × |
ホットフォレックス(HotForex) | 全53通貨 | ◎ | ◎ | × | × | × |
ジェネトレード(GeneTrade) | 全57通貨 | ◎ | ◎ | × | × | × |
トレードビュー(Trade View) | 全60通貨 | ◎ | ◎ | × | × | × |
イージーマーケット(easyMarkets) | 全63種類 | ◎ | ◎ | ◎ | × | × |
ジャストフォレックス(JustForex) | 全65通貨 | ◎ | × | × | × | × |
タイタンFX (Titan FX) | 全68通貨 | ◎ | ◎ | × | × | × |
アイアンエフエックス(IronFX) | 全84通貨 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × |
転載・複製は厳禁です
Copyright 2024 fxonlinejp.com All Rights Reserved