FX会社 | 最大レバレッジ | 初回入金額 | 最低取引数量 |
---|---|---|---|
イージーマーケット(easyMarkets) | 最大400倍 | 100ドル | - |
アンゾーキャピタル(AnzoCapital) | 最大500倍 | 100ドル | 1,000通貨 |
トレーダーズトラスト(Traders Trust) | 500倍 | 100ドルから | 1,000通貨 |
アイフォレックス (iForex) | 400倍 | 100ドル~ | 1,000通貨 |
アイエス6コム(is6com) | 最大1,000倍 | 1ドル | 1,000通貨~ |
ビックボス(BigBoss) | 555倍 | 1ドル | 1,000通貨 |
ホットフォレックス(HotForex) | 1000倍 | 1ドル | 1,000通貨 |
FBS (エフビーエス) | 3,000倍 | 1ドルから | 1,000通貨 |
オアンダジャパン(OANDA Japan) | 個人:25倍、法人:最大100倍 | 1円以上 | 1通貨 |
トレードビュー(Trade View) | 500倍 | 1万円以上 | 1,000通貨 |
マイエフエックスマーケッツ(MYFXMarkets) | 最大400倍 | 200ドル | 1,000通貨 |
ミルトンマーケッツ(MILTON MARKETS) | 最大1000倍 | 200ドル | 1,000通貨 |
タイタンFX (Titan FX) | 1000倍 | 200ドル~(または相当) | 100通貨 |
アキシオリー(Axiory) | 400倍 | 2万円から(または相当額) | 1,000通貨 |
ランドFX(Land FX) | 500倍 | 300ドル~5ドル(STICKPAY以外での入金は100ドル)以上 | 1,000通貨~ |
FXトレード・フィナンシャル(FXTF) | 個人:25倍、法人:最大200倍 | 5000円 | 100通貨 |
アイアンエフエックス(IronFX) | 最大1,000倍 | 50ドル | 1,000通貨 |
エフエックスジーティー(FXGT) | 500倍 | 5ドル | 1,000通貨 |
ジェネトレード(GeneTrade) | 最大1,000倍 | 5ドル | マイクロ口座(最小10通貨)、スタンダード口座(最小1,000通貨)~ |
ジャストフォレックス(JustForex) | 最大3,000倍 | 5ドル | 1,000通貨 |
XM(XMTrading) | 888倍 | 5ドル以上 | 100,000通貨 |
エクスネス(Exness) | MT4は無制限、MT5は最大2,000倍 | スタンダード口座1ドル、プロ口座200ドル | 10通貨 |
ゲムフォレックス(GEMFOREX) | 1000倍 | 銀行は最小1円から |
転載・複製は厳禁です
Copyright 2024 fxonlinejp.com All Rights Reserved