最低口座入金額 | 1円以上 |
---|---|
最低取引単位 | 1通貨 |
レバレッジ | 個人:25倍、法人:最大100倍 |
新規建て | 0円 |
---|---|
決済 | 0円 |
スプレッド | 0.3pips~(USD/JPY) |
入金手数料 | 企業側が負担、お客様は無料 |
出金手数料 | 企業側が負担、お客様は無料(原則11時までの出金申請は同日15時に出金完了) |
全72通貨 | 米ドル/日本円、ユーロ/日本円、豪ドル/日本円、英ポンド/日本円、NZドル/日本円、カナダドル/日本円、スイスフラン/日本円、南アフリカランド/日本円、ユーロ/米ドル、英ポンド/米ドル、NZドル/米ドル、豪ドル/米ドル、米ドル/スイスフラン、ユーロ/スイスフラン、英ポンド/スイスフラン、ユーロ/英ポンド、豪ドル/NZドル、豪ドル/カナダドル、豪ドル/スイスフラン、カナダドル/スイスフラン、ユーロ/豪ドル、ユーロ/カナダドル、ユーロ/デンマーククローネ、ユーロ/ノルウェークローネ、ユーロ/NZドル、ユーロ/スウェーデンクローナ、英ポンド/豪ドル、英ポンド/カナダドル、英ポンド/NZドル、NZドル/カナダドル、NZドル/スイスフラン、米ドル/カナダドル、米ドル/デンマーククローネ、米ドル/ノルウェークローネ、米ドル/スウェーデンクローナ、豪ドル/香港ドル、豪ドル/シンガポールドル、カナダドル/香港ドル、カナダドル/シンガポールドル、スイスフラン/香港ドル、スイスフラン/南アフリカランド、ユーロ/チェコ・コルナ、ユーロ/香港ドル、ユーロ/ハンガリー・フォリント、ユーロ/ポーランドズロチ、ユーロ/シンガポールドル、ユーロ/トルコリラ、ユーロ/南アフリカランド、英ポンド/香港ドル、英ポンド/ポーランドズロチ、英ポンド/シンガポールドル、英ポンド/南アフリカランド、香港ドル/日本円、NZドル/香港ドル、NZドル/シンガポールドル、シンガポールドル/スイスフラン、シンガポールドル/香港ドル、シンガポールドル/日本円、トルコリラ/日本円、米ドル/中国人民元(オンショア)、米ドル/中国人民元(オフショア)、米ドル/チェコ・コルナ、米ドル/香港ドル、米ドル/ハンガリー・フォリント、米ドル/インドルピー、米ドル/メキシコペソ、米ドル/ポーランドズロチ、米ドル/サウジ・リアル、米ドル/シンガポールドル、米ドル/タイバーツ、米ドル/トルコリラ、米ドル/台湾ドル、米ドル/南アフリカランド |
---|---|
基本通貨(米ドル、ユーロ、英ポンド、豪ドル、カナダドル、NZドル)/円 | ◎ |
スイスフラン/円 | ◎ |
トルコリラ/円 | ◎ |
香港ドル/円 | ◎ |
人民元/円 | ◎ |
練習口座 | ◎ |
---|---|
ロスカットルール | ◎ |
マージンコール | ◎ |
オンラインセミナー | × |
約定通知メール | ◎ |
NTTdocomo | スマホ対応 |
---|---|
KDDI(au) | スマホ対応 |
softbank | スマホ対応 |
成行注文 | ◎ |
---|---|
指値注文 | ◎ |
逆指値注文 | ◎ |
OCO注文 | × |
イフダン注文 | ◎ |
イフダンOCO注文 | ◎ |
トレール注文 | ◎ |
会社名 | OANDA Japan株式会社 |
---|---|
所在地 | 東京都千代田区内神田1-18-12 |
上場/非上場 | 非上場 |
資本金 | 499,072,270円 |
FX創業年 | 2004年 |
信託保全バンク | 国内大手複数銀行 |
ライセンス規制 | 関東財務局長(金商)第2137号 |
5つ星 |
| |||
4つ星 |
| |||
3つ星 |
| |||
2つ星 |
| |||
1つ星 |
|
転載・複製は厳禁です
Copyright 2024 fxonlinejp.com All Rights Reserved