最低口座入金額 | 2万5000円(250ドル) |
---|
入金手数料 | 無料 |
---|---|
出金手数料 | 1回/月は無料(同月2回目以降出金は30ドル) |
練習口座 | ◎ |
---|
NTTdocomo | スマホ対応 |
---|---|
KDDI(au) | スマホ対応 |
softbank | スマホ対応 |
会社名 | Novox Capital Ltd |
---|---|
所在地 | ニコシア キプロス |
上場/非上場 | 非上場 |
資本金 | - |
FX創業年 | 2001年 |
信託保全バンク | 分別管理 |
ライセンス規制 | CySEC キプロス証券取引委員会 |
対象通貨/商品 | 13通貨、13株価指数、43株式、4商品 |
---|---|
ハイロー(高/低) | ◎ |
ワンタッチ | ◎ |
境界 | ◎ |
60セカンド | ◎ |
5つ星 |
| |||
4つ星 |
| |||
3つ星 |
| |||
2つ星 |
| |||
1つ星 |
|
転載・複製は厳禁です
Copyright 2025 fxonlinejp.com All Rights Reserved