最低口座入金額 | 200ドル以上 |
---|---|
最低取引単位 | 1000通貨 |
レバレッジ | 400倍 |
新規建て | 0円 |
---|---|
決済 | 0円 |
スプレッド | 0.6pips~(スタンダード口座)、0.1pips~(プロ口座) |
入金手数料 | クレジットカード入金:初回のみ無料、2回目からは3.2% 銀行送金:お客様が負担 |
出金手数料 | クレジットカードへ出金:企業側が負担、お客様は無料 銀行口座へ出金:2500円 |
全38通貨 | USD/AUD, AD/AUD, CHF/AUD, JPY/AUD, NZD/AUD, USD/CHF, JPY/EUR, AUD/EUR, CAD/EUR, CHF/EUR, GBP/EUR, JPY/EUR, NZD/EUR, USD/GBP, AUD/GBP, CHF/GBP, JPY/GBP, NZD/GBP, USD/NZD, JPY/NZD, USD/USD, CAD/USD, CHF/USD, JPY/USD, SGD/USD, ZAR/AUD, SGD/CAD, JPY/GBP, CAD/CAD, USD/CZK, USD/PLN, USD/RON, EUR/CZK, EUR/PLN, EUR/RON, USD/NOK, EUR/NOK, USD/SEK, EUR/SEK |
---|---|
基本通貨(米ドル、ユーロ、英ポンド、豪ドル、カナダドル、NZドル)/円 | ◎ |
スイスフラン/円 | ◎ |
トルコリラ/円 | × |
香港ドル/円 | × |
人民元/円 | × |
練習口座 | ◎ |
---|---|
ロスカットルール | ◎ 20% |
マージンコール | ◎ 90% |
オンラインセミナー | ◎ 英語のみ、週1回 |
約定通知メール | × 約定通知はないが、価格設定して通知を受けることは可能 |
NTTdocomo | スマホ対応 |
---|---|
KDDI(au) | スマホ対応 |
softbank | スマホ対応 |
成行注文 | ◎ |
---|---|
指値注文 | ◎ |
逆指値注文 | ◎ |
OCO注文 | ◎ |
イフダン注文 | ◎ |
イフダンOCO注文 | ◎ |
トレール注文 | ◎ |
会社名 | AxiCorp Financial Services Pty Ltd |
---|---|
所在地 | Level 3, 80 Mount Street, North Sydney NSW 2060 AUSTRALIA |
上場/非上場 | - |
資本金 | - |
FX創業年 | 2007年 |
信託保全バンク | NAB (National Australia Bank) |
ライセンス規制 | AFSL No. 318232 |
転載・複製は厳禁です
Copyright 2025 fxonlinejp.com All Rights Reserved